A312 Бесплатная стальная трубка Химическая композиция:
ASTM A312является неплановой структурной сталью в соответствии с европейским стандартом, эквивалентно китайским стандартам Q235B. Его химическая композиция включает содержание углерода (c) менее чем или равное 0. 17%, содержание кремния (Si) менее или равное {4}}. 35%, содержание марганца (Mn) менее или равное {{6}. 65%, содержание фосфора (P), чем или равное, чтобы {6}. 65%. 0. 0 30%, и содержание серы (S) менее чем или равное 0,030%.
ASTM A312 Механические свойства бесшовных стальных труб:
Прочность урожая больше или равна 235 МПа, в то время как прочность на растяжение колеблется между 360-510 МПа. Удлинение больше или равно 18%, демонстрируя хорошую прочность и сварку. Это может противостоять определенной степени деформации без разрушения.

Описание продуктов
| Размер | Толщина (мм) | Тестовое давление (MPA) (TP304 / TP316L) | Рефери Нет. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21,3 мм | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7 мм | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 мм | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42,2 мм | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48,3 мм | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60,3 мм | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88,9 мм | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / dn100 / 114,3 мм | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / dn125 / 141,3 мм | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168,3 мм | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / dn200 / 219,1 мм | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / dn300 / 323,8 мм | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / dn350 / 355,6 мм | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / dn400 / 406,4 мм | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457,0 мм | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508,0 мм | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610,0 мм | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Спецификации и измерения
Внешний диаметр:Обычно варьируются от 219,1 мм до 3048 мм, с другими доступными диапазонами размера, такими как от 10,3 мм до 609,6 мм.
Толщина стены:Общая толщина стенки составляет от 4 мм до 30 мм, но стальные трубы с толщиной от 1,7 до 36 мм также могут быть получены по запросу.
Длина:Обычно варьируется от 6 до 22 м, а другие доступные варианты длины, такие как от 5000 мм до 12000 мм.

